Автор: Артур Джангиров
E3 четко обозначила перспективы развития игровой индустрии на ближайшее время. Увы, РС как платформа интересует самых крупных игровых издателей лишь постольку поскольку. Игровые новинки изначально поделены между консолями Sony, Microsoft и Nintendo, и анонс Kinect и PlayStation Move только подлил масла в огонь. Тем не менее большинство анонсированных игр рано или поздно можно будет увидеть и на мониторе — и мы начинаем готовиться к осеннему безумию уже сейчас!
Основные изменения этого месяца:
- во всех конфигурациях отказываемся от боксовых вентиляторов — на рынке появилось достаточно решений, которые работают эффективнее оригинальных кулеров и стоят гораздо дешевле;
- окончательно переходим на новое поколение видеокарт AMD и, потеряв несколько fps, получаем интерфейс HDMI и возможность подключить до трех мониторов одновременно;
- 22-дюймовому монитору Samsung SyncMaster 2233RZ с разрешением 1680х1050 и поддержкой NVIDIA 3D Vision предпочитаем 23,6-дюймовый Acer GD245HQ — с Full HD-разрешением, впечатляющим дизайном и все той же поддержкой 3D-изображения;
- компьютер-мечту собираем на базе материнской платы Gigabyte GA-X58A-UD9, на которой распаяны семь разъемов PCIe x16 и сразу два чипа nForce 200 SLI — они позволят одновременно использовать до четырех видеокарт, работающих на полной скорости шины PCIe.
Таблица 1
Дешево и сердито
Системный блок на базе процессора AMD, до 20 000 рублей |
ЦП: AMD Phenom II X2 545 (ядро Callisto, Socket AM3, 3 ГГц, L2-кэш 1 Мб, L3-кэш 6 Мб) + кулер IceHammer 3075WV (алюминий, 2000 об/мин, 20 дБ) | 3310 |
Системная плата: ASRock M3A770DE (Socket AM3, AMD 770, 4х DDR3-800/1066/1333/1600 до 16 Гб, 2x PCIe x16, PCIe х1, 3x PCI, CrossFireX, IDE, 4x SATA 2, 2x PS/2, 4x USB 2.0, 2x eSATA, S/PDIF-out, LAN, аудио) | 2270 |
Память: 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 1900 |
Видеокарта: ASUS Radeon HD 5750 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, DVI, HDMI, VGA) | 4400 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Гб (SATA 2, 7200 об/мин, 16 Мб) | 1500 |
Оптический привод: NEC AD-7243S-0B LF (SATA, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD-R/RW, DL) | 750 |
Корпус: IN WIN EAR007 (ATX, 450 Вт, 1x9,2 см, опционально 1х12 см, разборный 24+4 pin коннектор, 2x USB, аудио) | 1810 |
Системный блок: | 15 940 |
Мышь: A4Tech XL-750BH (3600 dpi, лазерная, проводная) | 650 |
Клавиатура: A4Tech KB-28G/R-1 (проводная, 104 основных + 12 дополнительных клавиш) | 390 |
Колонки: Defender I-Wave 45 (2.1, 2х 10 Вт + 25 Вт, 40-20 000 Гц) | 1400 |
Монитор: Samsung SyncMaster 2233NW (TFT, 22 дюйма, 1680х1050, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1, VGA) | 7500 |
Системный блок и периферия: | 25 880 |
Замена ЦП: AMD Phenom II X4 945 BOX Black Edition (ядро Deneb, 3 ГГц, Socket AM3, L2-кэш 2 Мб, L3-кэш 6 Мб) | 2140 |
Замена видеокарты: XFX Radeon HD 5830 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort) | 4050 |
Дополнительная память: 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 1900 |
Со всеми наворотами: | 33 970 |
|
Таблица 2
Дешево и сердито
Системный блок на базе процессора Intel, до 20 000 рублей |
ЦП: Intel Core i3-530 (ядро Clarkdale, Socket LGA1156, 2,93 ГГц, L2-кэш 512 Кб, L3-кэш 4 Мб) + кулер Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP (алюминий, 9,5 см, 2200 об/мин, 19 дБ) | 4050 |
Системная плата: ASRock H55M-LE (Socket LGA1156, Intel H55 Express, 2x DDR3-1066/1333/1600/1866/2133/2600 до 8 Гб, PCIe x16, PCIe x1, 2x PCI, 4x SATA 2, PS/2, 6x USB 2.0, S/PDIF-out, S/PDIF-in, LAN, VGA, DVI, аудио) | 2570 |
Память: 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 1900 |
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTS 250 512 Мб GDDR3 (PCIe x16, VGA, DVI, HDMI) | 3390 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Гб (SATA 2, 7200 об/мин, 16 Мб) | 1500 |
Оптический привод: NEC AD-7243S-0B LF (SATA, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD-R/RW, DL) | 750 |
Корпус: IN WIN EAR007 (ATX, 450 Вт, 1x9,2 см, опционально 1х12 см, разборный 24+4 pin коннектор, 2x USB, аудио) | 1810 |
Системный блок: | 15 970 |
Мышь: Genius Ergo T555 Laser Silver (1600 dpi, лазерная, проводная) | 980 |
Клавиатура: Oklick 780L Multimedia Keyboard (проводная, 104 основных и 33 дополнительных клавиши) | 715 |
Колонки: Microlab A-6601 (5.1, 5x 6,2 Вт + 22,5 Вт, 50-20 000 Гц, 65 дБ) | 3400 |
Монитор: ViewSonic VA2413wm (TFT TN, 24 дюйма, 1920х1080, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1, VGA) | 7999 |
Системный блок и периферия: | 29 064 |
Замена ЦП: Intel Core i5-750 OEM (ядро Lynnfield, Socket LGA1156, 2,66 ГГц, L2-кэш 1 Мб, L3-кэш 8 Мб) + Cooler Master Hyper TX 3 (алюминий+медь, 9,2 см, 800-2800 об/мин, 17-35 дБ) | 3795 |
Замена видеокарты: Gigabyte GeForce GTX 260 896 Мб GDDR3 (PCIe x16, 2x DVI) | 4580 |
Память: 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 1900 |
Со всеми наворотами: | 39 339 |
|
Таблица 3
Смерть тормозам
Системный блок на базе процессора AMD, до 25 000 рублей |
ЦП: AMD Phenom II X2 555 (ядро Callisto, Socket AM3, 3,2 ГГц, L2-кэш 1 Мб, L3-кэш 6 Мб) + кулер IceHammer IH-3476WV (алюминий+медь, 1700-3000 об/мин, 20-30 дБ) | 4200 |
Системная плата: ASRock M3A785GXH (Socket AM3, AMD 785G, 4х DDR3-800/1066/1333/1600 до 16 Гб, 3x PCIe x16, PCIe х1, 2x PCI, CrossFireX, IDE, 6x SATA 2, eSATA, PS/2, eSATA, 6x USB 2.0, IEEE 1394a, S/PDIF-out, LAN, аудио; инт. видео ATI Radeon HD 4200 128 Мб DDR3, DVI, VGA, HDMI) | 3040 |
Память: 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 1900 |
Видеокарта: ASUS Radeon EAH5770 CuCore 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, VGA, DVI, HDMI) | 5750 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Гб (SATA 2, 7200 об/мин, 16 Мб) | 1500 |
Оптический привод: NEC AD-7243S-0B LF (SATA, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD-R/RW, DL) | 750 |
Корпус: Foxconn TLA785 (ATX, 500 Вт, 1x8 см, 1х8/9,2 см, 24+4 pin коннектор, 2x USB, аудио) | 2350 |
Системный блок: | 19 490 |
Мышь: A4Tech XL-750BH (3600 dpi, лазерная, проводная) | 650 |
Клавиатура: A4Tech KX-6MU-R slim (проводная, 104 основных + 13 дополнительных клавиш) | 715 |
Колонки: SVEN Stream (2.0, 2х 40 Вт, 40-27 000 Гц) | 3150 |
Монитор: BenQ SE2241 (TFT, 21,5 дюйма, 1920x1080, 5 мс, 250 кд/м2, 1000:1, VGA, DVI, HDMI, SCART, композитный, компонентный, стереоколонки 2х 3 Вт, ТВ-тюнер) | 9500 |
Системный блок и периферия: | 33 505 |
ЦП: AMD Phenom II X4 965 OEM (ядро Deneb, Socket AM3, 3,4 ГГц, L2-кэш 2 Мб, L3-кэш 6 Мб) + кулер Ice Hammer IH-3476WV (алюминий+медь, 13,6 см, 1700-3000 об/мин, 20-30 дБ) | 2885 |
Замена видеокарты: XFX Radeon HD 5830 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort) | 2700 |
Дополнительная память: 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 1900 |
Со всеми наворотами: | 40 990 |
|
Таблица 4
Смерть тормозам
Системный блок на базе процессора Intel, до 25 000 рублей |
ЦП: Intel Core i3-540 OEM (ядро Clarkdale, Socket LGA1156, 3,06 ГГц, L2-кэш 512 Кб, L3-кэш 4 Мб) + Cooler Master Hyper 101 (алюминий+медь, 8 см, 800-3000 об/мин, 13-28 дБ) | 4850 |
Системная плата: Gigabyte GA-P55-US3L (ATX, Socket LGA1156, Intel P55, 4x DDR3-800/1066/1333/1600/2200 до 16 Гб, 2x PCIe x16, 1x PCIe x1, 4x PCI, CrossFireX, IDE, 8x SATA 2, 8x USB 2.0, S/PDIF-out, S/PDIF-in, 2x PS/2, COM, LPT, LAN, аудио) | 2950 |
Память: 2х 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 3800 |
Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5770 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, DVI, HDMI, VGA) | 5220 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Гб (SATA 2, 7200 об/мин, 16 Мб) | 1500 |
Оптический привод: NEC AD-7243S-0B LF (SATA, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD-R/RW, DL) | 750 |
Корпус: IN WIN EAR007 (ATX, 450 Вт, 1x9,2 см, опционально 1х12 см, разборный 24+4 pin коннектор, 2x USB, аудио) | 1810 |
Системный блок: | 20 880 |
Мышь: Genius Ergo 555 Laser (3200 dpi, лазерная, проводная) | 1160 |
Клавиатура: Oklick 770L Multimedia Keyboard (проводная, 104 основных + 30 дополнительных клавиш) | 900 |
Колонки: Microlab SOLO-6С (2.0, 2х 50 Вт, 55-31 000 Гц, 88 дБ) | 4550 |
Монитор: Samsung SyncMaster P2270 (TFT TN, 22 дюйма, 1920х1080, 2 мс, 250 кд/м2, 1000:1, DVI) | 9350 |
Системный блок и периферия: | 36 840 |
Замена ЦП: Intel Core i5-750 OEM (ядро Lynnfield, Socket LGA1156, 2,66 ГГц, L2-кэш 1 Мб, L3-кэш 8 Мб) + Cooler Master Hyper TX 3 (алюминий+медь, 9,2 см, 800-2800 об/мин, 17-35 дБ) | 2995 |
Замена видеокарты: XFX Radeon HD 5830 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort) | 3230 |
Дополнительная память: 2х 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 3800 |
Со всеми наворотами: | 46 864 |
|
Таблица 5
Займи, но купи!
Системный блок на базе процессора AMD, до 35 000 рублей |
ЦП: AMD Phenom II X4 965 OEM (ядро Deneb, Socket AM3, 3,4 ГГц, L2-кэш 2 Мб, L3-кэш 6 Мб) + кулер Ice Hammer IH-3476WV (алюминий+медь, 13,6 см, 1700-3000 об/мин, 20-30 дБ) | 7085 |
Системная плата: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (Socket AM3, AMD 790X, 4х DDR3-1066/1333/1666 до 16 Гб, 2x PCIe x16, 2x PCI, 3x PCIe x1, IDE, 8x SATA 2, 8x USB 2.0, 2x IEEE 1394a, S/PDIF-out, COM, LAN, 2x PS/2, аудио) | 4480 |
Память: 2x 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 3800 |
Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX260 896 Мб GDDR3 (PCIe x16, 2x DVI, HDMI) | 8250 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Гб (SATA 2, 7200 об/мин, 16 Мб) | 1500 |
Оптический привод: NEC AD-7243S-0B LF (SATA, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD-R/RW, DL) | 750 |
Корпус: 3Q Coolbox Black (АТХ, 2х18 см, 2х USB, аудио, синяя подсветка) + БП Enhance Electronics ATX-0255GA 550W (550 Вт, 1х12 см, разборный 24+4 pin коннектор, 2х 6-pin) | 4560 |
Системный блок: | 30 425 |
Мышь: Logitech Mouse Cordless Laser MX610 (1600 dpi, лазерная, беспроводная) | 1320 |
Клавиатура: SVEN Multimedia EL 4004 (проводная, подсветка клавиш, 118 основных + 14 дополнительных клавиш) | 1530 |
Колонки: SVEN IHOO T100 (5.1, 150 Вт, 40-22 000 Гц, 75 дБ) | 5500 |
Монитор: Acer GD245HQ bid (TFT, 23,6 дюйма, 1920х1080, 2 мс, 300 кд/м2, 80 000:1, DVI, VGA, HDMI, 60-120 Гц, 3D Ready) | 18 200 |
Системный блок и периферия: | 56 975 |
Замена ЦП: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition BOX (ядро Thuban, Socket AM3, 3,2 ГГц, L2-кэш 3 Мб, L3-кэш 6 Мб) | 3959 |
Замена видеокарты: ZOTAC GTX285 1 Гб GDDR3 (PCIe x16, 2x DVI, TV-out) | 3750 |
Дополнительная память: 2x 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 3800 |
Со всеми наворотами: | 68 484 |
|
Таблица 6
Займи, но купи!
Системный блок на базе процессора Intel, до 35 000 рублей |
ЦП: Intel Core i5-750 OEM (ядро Lynnfield, Socket LGA1156, 2,66 ГГц, L2-кэш 1 Мб, L3-кэш 8 Мб) + Cooler Master Hyper TX 3 (алюминий+медь, 9,2 см, 800-2800 об/мин, 17-35 дБ) | 7845 |
Системная плата: Gigabyte GA-P55-US3L (Socket LGA1156, Intel P55 Express, 4x DDR3-800/1066/1333/1600/2200 до 16 Гб, 2x PCIe x16, PCIe x1, 4x PCI, CrossFireX, IDE, 8x SATA 2, 2x PS/2, 8x USB 2.0, S/PDIF-in, S/PDIF-out, COM, LPT, LAN, аудио) | 3190 |
Память: 2х 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 3800 |
Видеокарта: XFX Radeon HD 5830 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort) | 8450 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST31000528AS 1 Тб (SATA 2, 7200 об/мин, 32 Мб) | 2500 |
Оптический привод: NEC AD-7243S-0B LF (SATA, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD-R/RW, DL) | 750 |
Корпус: Cooler Master Elite 330 (АТХ, 1х12 см, 1х8/9,2/12 см, 2х USB, аудио) + БП Enhance Electronics ATX-0255GA 550W (550 Вт, 1х12 см, разборный 24+4 pin коннектор, 2х 6-pin) | 3855 |
Системный блок: | 30 390 |
Мышь: Logitech MX 518 (1800 dpi, лазерная, проводная) | 1520 |
Клавиатура: Logitech G15 (проводная, 105 основных + 23 дополнительных клавиши, USB-хаб) | 3560 |
Колонки: Microlab A-6662 (5.1, 99 Вт, 50-20 000 Гц, 85 дБ) | 6140 |
Монитор: ASUS 24T1E (TN, 23,6 дюйма, 1920х1080, 5 мс, 300 кд/м2, 20 000:1, D-sub, 2х HDMI, 2х SCART, S-Video, компонентный, ТВ-тюнер, стереоколонки 2х 7 Вт) | 13 400 |
Системный блок и периферия: | 55 010 |
Замена ЦП: Intel Core i7-860 OEM (ядро Lynnfield, Socket LGA1156, 2,8 ГГц, L2-кэш 1 Мб, L3-кэш 8 Мб) + Cooler Master Hyper TX 3 (алюминий+медь, 9,2 см, 800-2800 об/мин, 17-35 дБ) | 2910 |
Замена видеокарты: Sapphire Radeon HD 5850 1 Гб GDDR5 (PCIe x16, 2x DVI, HDMI, DisplayPort) | 3650 |
Дополнительная память: 2х 2 Гб DDR3-1333 МГц Kingston PC10666 (KVR1333D3N9-2G) | 3800 |
Со всеми наворотами: | 65 370 |
|
Таблица 7
Тебя я видел во сне
Системный блок с самой мощной начинкой, цена которой не ограничена |
ЦП: Intel Core i7-980X Extreme Edition (Socket LGA1366, ядро Gulftown, 3,33 ГГц, L2-кэш 1,5 Мб, L3-кэш 12 Мб) + кулер Cooler Master V10 (алюминий+медь, 12 cм, 800-2400 об/мин, 17 дБ, красная подсветка) | 45 555 |
Системная плата: Gigabyte GA-X58A-UD9 (LGA1366, Intel X58 Express, 6x DDR3-800/1066/1333/2200 до 24 Гб, 7x PCIе 16x, SLI/CrossFireХ, 8x SATA 2, 2x SATA 3, IDE, 2х PS/2, 2x eSATA/USB Combo, 4х USB 2.0, 2х USB 3.0, 2x IEEE 1394a, 2х LAN, аудио) | 19 500 |
Память: 2х Kit 3x 2 Гб DDR3-1600 МГц Kingston PC12800 (KHX1600C8D3K3/6GX) | 17 000 |
Видеокарты: 2х HIS Radeon HD 5970 2 Гб GDDR5 (PCIe x16, 2x DVI, Mini DisplayPort) | 51 600 |
Жесткий диск: OCZ OCZSSD2-1CLS500G 500 Гб (SATA 2, кэш 128 Мб) | 55 600 |
Жесткий диск: Seagate Barracuda XT ST32000641AS 2 Тб (SATA 3, 7200 об/мин, 64 Мб) | 9999 |
Оптический привод: Pioneer BDR-205BK (SATA, BD-ROM/R/RE, CD-ROM/R/RW, DVD-ROM/RAM, DVD±R/RW, DL) | 7600 |
Корпус: Lian Li TYR PC-X2000 Black (mATX, ATX, eATX, 4х14 см, 2х8 см, 2х USB, IEEE 1394a, eSATA, аудио) + БП Ice Hammer IH-1600 W ULTRA (1600 Вт, 1х14 см, 1х8см, 24 pin+4 pin+8 pin коннектор, 2x 6-pin разъем, 2x 8-pin разъем) | 32 000 |
Клавиатура + мышь: Logitech Revolution MX5500 (1600 dpi, беспроводная, Bluetooth) | 5700 |
Звуковая карта: ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe | 9600 |
Колонки: Microlab X27 5.1 (5.1, 360 Вт, 20-20 000 Гц, 80 дБ) | 14 150 |
Монитор: NEC MultiSync LCD3090WQXi (TFT H-IPS, 30 дюймов, 2560х1600, 6 мс, 350 кд/м2, 1000:1, 2х DVI) | 85 900 |
Со всеми наворотами: | 354 204 |
|
Двери тут
|
|